48.9 °F 06/07/2026 04:15 am
58.3 °F 06/07/2026 04:00 am
61.9 °F 06/07/2026 02:45 am
1,390 cfs 06/07/2026 02:45 am
4,840.63 ft
full at 4841 ft
06/07/2026 03:15 am
55.8 °F 06/07/2026 02:45 am
1,180 cfs 06/07/2026 02:45 am
1,190 cfs 06/07/2026 03:00 am
842 cfs 06/07/2026 03:15 am
122 cfs 06/07/2026 04:00 am
455 cfs 06/07/2026 03:30 am
6,534.50 ft
full at 6534.87 ft
06/07/2026 03:30 am
385 cfs 06/07/2026 03:15 am
Refresh Chart
Chart Help