63.0 °F 09/06/2026 11:15 am
60.9 °F 09/06/2026 11:00 am
59.9 °F 09/06/2026 09:45 am
1,160 cfs 09/06/2026 09:45 am
4,840.51 ft
full at 4841 ft
09/06/2026 10:15 am
56.8 °F 09/06/2026 09:45 am
894 cfs 09/06/2026 09:45 am
949 cfs 09/06/2026 10:00 am
853 cfs 09/06/2026 10:15 am
37 cfs 09/06/2026 11:00 am
760 cfs 09/06/2026 10:30 am
6,530.96 ft
full at 6534.87 ft
09/06/2026 10:30 am
290 cfs 09/06/2026 10:15 am
Refresh Chart
Chart Help